(2073 Ashoj & Kartik) Content Analysis
यस अवधिमा राजधानीबाट प्रकाशित गोरखापत्र, नागरिक, कान्तिपुर, राजधानी, अन्नपूर्ण र नयाँपत्रिका गरी छ वटा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित शिक्षाका समाचार, लेखरचना, समाचारभित्रको विविधतालगायतका समग्र शिक्षाका विषयमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसअवधिमा धेरैजसो काठमाडौँभन्दा बाहिरका समाचारहरुले सञ्चार माध्यममा धेरै स्थान पाएको देखिएको छ । यसअवधिमा पनि पाठकपत्र, लेखरचना, सम्पादकीय तस्विरका माध्यमबाट शिक्षाका जल्दाबल्दा विषय पस्केको अध्ययनको क्रममा पाइएको छ ।
शिक्षामा सरकारको ध्यान नपुगेको, शैक्षिक गुणस्तर खस्कुनको दोषी को हो ? जस्ता विषयमा नाम चलेको व्यक्तिहरुले समेत राष्ट्रिय दैनिकमा पाठकपत्र लेखेर सम्वद्ध निकायको ध्यान घच्घच्याउने काम गरेको अध्ययनको क्रममा पाइएको छ । सञ्चार माध्यमहरुमा पस्कने शिक्षाका विषयबस्तुमा धेरै परिवर्तन हुन सकेको छैन । खासगरी शिक्षामा लगानी सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्न नसकेको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक गतिविधि हावी भएको, शिक्षा नियमावलीको अन्योल, ऐनको कार्यान्वयनको पक्ष जस्ता विषय धेरै लामो समयदेखि लेखिदै आएको विषय हो र अध्ययनको यी महिनामा समेत यसले निरन्तरता पाएको देखिएको छ ।
यसअवधिमा विभिन्न दैनिकले सात वटा लेखरचना प्रकाशित गरेको अध्ययनको क्रममा पाइएको छ शिक्षाको विषयमा मात्र केन्द्रित रही अन्तरवार्ता भने यसअवधिमा प्रकाशित भएको पाइदैन । यसअवधिमा राजधानीबाहिरबाट धेरै समाचार प्रकाशित भएको पाइएको छ भने धेरै जसो समाचार वाइलाइनमा लेखिएको छ । समग्रमा शिक्षाका जल्दाबल्दा मुद्धालाई सञ्चार माध्यमहरुले स्थान दिएको देखिन्छ ।
2073 Kartik month
1
Types | Gorkhapatra | Kantipur | Nagarik | Annapurna | Naya Patrika | Rajdhani |
Kathmandu valley | 11 | 9 | 16 | 11 | 18 | 2 |
Out of Kathmandu | 14 | 18 | 6 | 11 | 5 | 9 |
Total | 25 | 28 | 22 | 22 | 23 | 11 |
2
News Analysis | Gorkhapatra | Kantipur | Nagarik | Annapurna | Naya Patrika | Rajdhani |
Hard News/ Event Basis News | 13 | 13 | 8 | 14 | 12 | 7 |
Soft News/ Investigation News | 12 | 14 | 14 | 7 | 11 | 4 |
Total | 25 | 27 | 22 | 22 | 23 | 11 |
3
Types | Gorkhapatra | Kantipur | Nagarik | Annapurna | Naya Patrika | Rajdhani |
News | 20 | 17 | 15 | 17 | 19 | 9 |
Features | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 |
News Analysis | 2 | 1 | 1 | |||
Anchor News | ||||||
Interview | ||||||
Opinion/ Article | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Main News | ||||||
Editorial | ||||||
Letter to Editor | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Picture | ||||||
Total | 26 | 27 | 24 | 25 | 26 | 16 |
4
Types | Gorkhapatra | Kantipur | Nagarik | Annapurna | Naya Patrika | Rajdhani |
Byline News | 8 | 17 | 17 | 12 | 11 | 6 |
Not by line News | 17 | 10 | 5 | 10 | 12 | 5 |
Total | 25 | 27 | 22 | 22 | 23 | 11 |
5
Types | Gorkhapatra | Kantipur | Nagarik | Annapurna | Naya Patrika | Rajdhani |
current Situation | 22 | 14 | 10 | 17 | 14 | 6 |
News Value/ Innovation | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Source/Evidence | 1 | |||||
Investigative | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Article/ Balance | ||||||
Scoop/Exclusive | 1 | |||||
News Component | 1 | |||||
Presentation | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Promotional Feature | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
Total | 25 | 27 | 22 | 22 | 23 | 11 |
6
Types | Gorkhapatra | Kantipur | Nagarik | Annapurna | Naya Patrika | Rajdhani |
Policy Issues (Edu. Act) | 18 | 14 | 13 | 17 | 12 | 6 |
Success Stories | 2 | 3 | 3 | |||
Involvement | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Finalizing in Education | 2 | 1 | ||||
School Management/ Governance | 1 | |||||
Accountability | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
Lifelong learning/ continue Education | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Total | 25 | 27 | 22 | 22 | 23 | 11 |
7
Types | Gorkhapatra | Kantipur | Nagarik | Annapurna | Naya Patrika | Rajdhani |
School Enrollment | 1 | 1 | ||||
School Dropout | 2 | |||||
Out of School Children | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Health and Nutrition | 1 | |||||
Corporal Punishment | 1 | |||||
Teacher/ Teachers Union | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Curriculum/ Text | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Technical/Vocational Education | 3 | 1 | 1 | |||
Quality Education Matter | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
School administration | 1 | |||||
Exam/ Assessment | 2 | 2 | 4 | |||
Building | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | |
Banda and strike | 2 | 1 | 4 | |||
Scholarship | 1 | 1 | 1 | |||
Others | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 3 |
Total | 25 | 27 | 10 | 22 | 23 | 11 |
2073 Mangsir month
1
Types | Gorkhapatra | Kantipur | Nagarik | Annapurna | Naya Patrika | Rajdhani |
Kathmandu valley | 18 | 8 | 15 | 18 | 11 | 7 |
Out of Kathmandu | 16 | 20 | 10 | 14 | 16 | 14 |
Total | 34 | 28 | 25 | 32 | 27 | 21 |
2
Types | Gorkhapatra | Kantipur | Nagarik | Annapurna | Naya Patrika | Rajdhani |
Hard News/ Event Basis News | 24 | 11 | 21 | 20 | 18 | 14 |
Soft News/ Investigation News | 10 | 17 | 4 | 12 | 9 | 7 |
Total | 34 | 28 | 25 | 32 | 27 | 21 |
3
Types | Gorkhapatra | Kantipur | Nagarik | Annapurna | Naya Patrika | Rajdhani |
News | 29 | 19 | 20 | 28 | 21 | 20 |
Features | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 |
News Analysis | 1 | 2 | ||||
Anchor News | ||||||
Interview | 1 | 1 | ||||
Opinion/ Article | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Main News | ||||||
Editorial | 1 | |||||
Letter to Editor | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Pictures | 1 | |||||
Total | 36 | 32 | 27 | 36 | 29 | 26 |
4
Types | Gorkhapatra | Kantipur | Nagarik | Annapurna | Naya Patrika | Rajdhani |
Byline News | 3 | 22 | 12 | 20 | 17 | 12 |
Not by line News | 31 | 6 | 13 | 12 | 16 | 9 |
Total | 34 | 28 | 25 | 32 | 27 | 21 |
5
Types | Gorkhapatra | Kantipur | Nagarik | Annapurna | Naya Patrika | Rajdhani |
Current Situation | 25 | 16 | 21 | 21 | 17 | 15 |
News Value/ Innovation | 1 | 2 | ||||
Source/Evidence | 1 | 1 | ||||
Investigative | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 |
Article/ Balance | 1 | |||||
Scoop/Exclusive | 3 | 1 | ||||
News Component | ||||||
Presentation | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Promotional Feature | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Totoal | 34 | 28 | 25 | 32 | 27 | 21 |
6
Types | Gorkhapatra | Kantipur | Nagarik | Annapurna | Naya Patrika | Rajdhani |
Policy Issues (Edu. Act) | 19 | 11 | 14 | 18 | 15 | 12 |
Success Stories | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Involvement | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 |
Finalizing in Education | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
School Management/ Governance | 1 | 1 | 1 | |||
Accountability | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Lifelong learning/ continue Education | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
Total | 32 | 28 | 25 | 32 | 27 | 21 |
7
Types | Gorkhapatra | Kantipur | Nagarik | Annapurna | Naya Patrika | Rajdhani |
School Enrollment | 1 | 1 | 3 | |||
School Dropout | 2 | 1 | ||||
Out of School Children | 1 | |||||
Health and Nutrition | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Corporal Punishment | 1 | |||||
Teacher/ Teacher Union | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Curriculum/ Text | 1 | 1 | ||||
Technical/Vocational Education | 2 | 3 | 1 | |||
Quality Education Matter | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
School administration | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
Exam/ Assessment | 1 | 5 | ||||
Building | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
Banda and strike | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
Scholarship | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Others | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5 |
Total | 34 | 28 | 25 | 32 | 27 | 21 |